|
zurück | Letzte Aktualisierung: 2.11.04 15:12 Uhr / LHS | Schützenkreis 93 | ||||||||||||
| E N D S T A N D - Freie Pistole 2004 - S c h ü t z e n g a u 9 - | |||||||||||||||
| Wichtige Telefonnummern | Tabelle als PDF-S/W | Tabelle als PDF-farbig | |||||||||||||
| Vorrunde | Termin | Gastgeber | Gast | Ringe | Punkte | ||||||||||
| Schiessstand Groß Gerau |
SO 4.7.04 - 10:00 Uhr | SG Griesheim | - | PSG Groß Gerau | 741 | : | 744 | 0 | : | 2 | |||||
| SO 4.7.04 - 11:30 Uhr | SVW Spachbrücken | - | PSG Groß Gerau | 772 | : | 742 | 2 | : | 0 | ||||||
| Schiessstand PSG Darmstadt |
SO 11.7.04 - 10:00 Uhr | SV Rai-Breitenbach | - | SVW Spachbrücken | 594 | : | 705 | 0 | : | 2 | |||||
| SO 11.7.04 - 11:30 Uhr | SVW Spachbrücken | - | PSG Darmstadt | 714 | : | 738 | 0 | : | 2 | ||||||
| Schiessstand Groß Gerau |
SO 11.7.04 - 10:00 Uhr | SG Griesheim | - | SV "Tell" Mörfelden | 698 | : | L | 2 | : | 0 | |||||
| SO 18.7.04 - 10:00 Uhr | PSG Groß Gerau | - | SV Asbach | 782 | : | 710 | 2 | : | 0 | ||||||
| SO 18.7.04 - 11:30 Uhr | PSG Groß Gerau | - | SV "Tell" Mörfelden | 780 | : | L | 2 | : | 0 | ||||||
| SO 11.7.04 - 11:30 Uhr | SG Griesheim | - | SV Asbach | 712 | : | L | 2 | : | 0 | ||||||
| Schiessstand PSG Darmstadt |
SO 25.7.04 - 10:00 Uhr | PSG Darmstadt | - | SV Rai-Breitenbach | 712 | : | 665 | 2 | : | 0 | |||||
| SO 25.7.04 - 10:00 Uhr | SV "Tell" Mörfelden | - | SV Asbach | 699 | : | 732 | 0 | : | 2 | ||||||
| SO 25.7.04 - 11:30 Uhr | SV Asbach | - | SV Rai-Breitenbach | 717 | : | 652 | 2 | : | 0 | ||||||
| SO 25.7.04 - 11:30 Uhr | SV "Tell" Mörfelden | - | PSG Darmstadt | 669 | : | 723 | 0 | : | 2 | ||||||
| Schiessstand Tell Mörfelden |
SO 22.8.04 - 10:00 Uhr | SV Asbach | - | SVW Spachbrücken | 689 | : | 744 | 0 | : | 2 | |||||
| SO 22.8.04 - 11:30 Uhr | SVW Spachbrücken | - | SV "Tell" Mörfelden | 725 | : | 246 | 2 | : | 0 | ||||||
| Schiessstand PSG Darmstadt |
SO 22.8.04 - 10:00 Uhr | SV Rai-Breitenbach | - | PSG Groß Gerau | 558 | : | 715 | 0 | : | 2 | |||||
| SO 22.8.04 - 10:00 Uhr | PSG Darmstadt | - | SG Griesheim | 689 | : | 736 | 0 | : | 2 | ||||||
| SO 22.8.04 - 11:30 Uhr | SG Griesheim | - | SV Rai-Breitenbach | 744 | : | 472 | 2 | : | 0 | ||||||
| SO 22.8.04 - 11:30 Uhr | PSG Darmstadt | - | PSG Groß Gerau | 691 | : | 784 | 0 | : | 2 | ||||||
| Schiessstand Darmstadt |
SO 29.8.04 - 10:00 Uhr | SV Asbach | - | PSG Darmstadt | 748 | : | 693 | 2 | : | 0 | |||||
| SO 29.8.04 - 10:00 Uhr | SV "Tell" Mörfelden | - | SV Rai-Breitenbach | n.a. | : | x | 0 | : | 2 | ||||||
| SO 04.07.04 - 11:30 Uhr | SVW Spachbrücken | - | SG Griesheim | 716 | : | 740 | 0 | : | 2 | ||||||
| Rückrunde | Termin | Gastgeber | Gast | Ringe | Punkte | ||||||||||
| Schiessstand Groß Gerau |
SO 12.9.04 - 10:00 Uhr | PSG Groß Gerau | - | SG Griesheim | 778 | : | 726 | 2 | : | 0 | |||||
| SO 12.9.04 - 11:30 Uhr | PSG Groß Gerau | - | SVW Spachbrücken | 768 | : | 744 | 2 | : | 0 | ||||||
| Schiessstand PSG Darmstadt |
SO 12.9.04 - 10:00 Uhr | SV Rai-Breitenbach | - | PSG Darmstadt | 663 | : | 716 | 0 | : | 2 | |||||
| SO 12.9.04 - 10:00 Uhr | SV Asbach | - | SV "Tell" Mörfelden | x | : | n.a. | 2 | : | 0 | ||||||
| SO 12.9.04 - 11:30 Uhr | SV Rai-Breitenbach | - | SV Asbach | 638 | : | 431 | 2 | : | 0 | ||||||
| SO 12.9.04 - 11:30 Uhr | PSG Darmstadt | - | SV "Tell" Mörfelden | x | : | n.a. | 2 | : | 0 | ||||||
| Schiessstand Spachbrücken |
SO 10.10.04 - 10:00 Uhr | SVW Spachbrücken | - | SV Asbach | 758 | : | 735 | 2 | : | 0 | |||||
| SO 10.10.04 - 11:30 Uhr | SV "Tell" Mörfelden | - | SVW Spachbrücken | n.a. | : | x | 0 | : | 2 | ||||||
| Schiessstand PSG Darmstadt |
SO 10.10.04 -10:00 Uhr | PSG Groß Gerau | - | SV Rai-Breitenbach | 779 | : | 626 | 2 | : | 0 | |||||
| SO 10.10.04 -10:00 Uhr | SG Griesheim | - | PSG Darmstadt | 715 | : | 708 | 2 | : | 0 | ||||||
| SO 10.10.04 - 11:30 Uhr | SV Rai-Breitenbach | - | SG Griesheim | 686 | : | 724 | 0 | : | 2 | ||||||
| SO 10.10.04 - 11:30 Uhr | PSG Groß Gerau | - | PSG Darmstadt | 776 | : | 721 | 2 | : | 0 | ||||||
| Schiessstand Erzhausen |
SO 24.10.04 - 10:00 Uhr | SVW Spachbrücken | - | SV Rai-Breitenbach | 780 | : | 567 | 2 | : | 0 | |||||
| SO 24.10.04 - 11:30 Uhr | PSG Darmstadt | - | SVW Spachbrücken | 701 | : | 782 | 0 | : | 2 | ||||||
| Schiessstand Groß Gerau |
SO 24.10.04 - 10:00 Uhr | SV "Tell" Mörfelden | - | SG Griesheim | n.a. | : | x | 0 | : | 2 | |||||
| SO 24.10.04 - 10:00 Uhr | SV Asbach | - | PSG Groß Gerau | 718 | : | 771 | 0 | : | 2 | ||||||
| SO 24.10.04 - 11:30 Uhr | SV "Tell" Mörfelden | - | PSG Groß Gerau | n.a. | : | x | 0 | : | 2 | ||||||
| SO 24.10.04 - 11:30 Uhr | SV Asbach | - | SG Griesheim | 738 | : | 752 | 0 | : | 2 | ||||||
| Schiessstand Groß Gerau |
SO 31.10.04 - 10:00 Uhr | PSG Darmstadt | - | SV Asbach | 708 | : | 710 | 0 | : | 2 | |||||
| SO 7.11.04 - 10:00 Uhr | SV Rai-Breitenbach | - | SV "Tell" Mörfelden | x | : | n.a. | 2 | : | 0 | ||||||
| MO 1.11.04 -11:30 Uhr | SG Griesheim | - | SVW Spachbrücken | 737 | : | 765 | 0 | : | 2 | ||||||
| Tendenz | Platzierung | Mannschaft | bestes Ergebnis | Ringe | Punkte | ||||||||||
| ñ | 1 | PSG Groß Gerau | 784 | 8419 | : | 7007 | 22 | : | 2 | ||||||
| ñ | 2 | SVW Spachbrücken | 782 | 8205 | : | 7257 | 18 | : | 6 | ||||||
| ø | 3 | SG Griesheim | 752 | 8025 | : | 6296 | 18 | : | 6 | ||||||
| ñ | 4 | SV Asbach | 748 | 6928 | : | 7909 | 10 | : | 14 | ||||||
| ò | 5 | PSG Darmstadt | 738 | 7800 | : | 7962 | 10 | : | 14 | ||||||
| ó | 6 | SV Rai-Breitenbach | 686 | 6121 | : | 7023 | 6 | : | 18 | ||||||
| ò | 7 | SV "Tell" Mörfelden | 699 | 1614 | : | 3658 | 0 | : | 24 | ||||||
| Rundenwettkampfleiter Lutz Hans Schlegel - ( (01 71) 42 68 4 68 | |||||||||||||||
| Hinweis: | Spachbrücken gewinnt den direkten Vergleich mit Griesheim durch eine höhere Gesamtringzahl ! | ||||||||||||||
| Asbach gewinnt die Vergleiche gegen Darmstadt ! | |||||||||||||||
| Spachbrücken nimmt im nächsten Jahr (September) an den Aufstiegskämpfen teil ! | |||||||||||||||
| Herzlichen Glückwunsch ! Danke an alle beteiligten Vereine für die disziplinierte Durchführung. Lutz Hans Schlegel | |||||||||||||||