|
Rundenwettkämpfe Sportpistole 2008 - K r e i s k l a s s e - |
|
||||||||||||||
| zurück | Stand: 18.04.2008 17:54 Uhr | Schützenkreis 93 | ||||||||||||||
| Telefonnummern der Mannschaftsführer | akt. Tabelle als PDF-Datei | |||||||||||||||
| Einzelergebnisse | Bestenliste | Gesamtbestenliste | ||||||||||||||
| Vorrunde | ||||||||||||||||
| Tag | Datum | Uhrzeit | Gastgeber | Gast | Ringe | Punkte | ||||||||||
| Mi | 16.01.2008 | 20:00 | SV Wersau I | - | SV Hüttenthal | 1054 | : | 1018 | 2 | : | 0 | |||||
| Do | 17.01.2008 | 20:00 | SSV Lützelbach I | - | SV Fränk.-Crumbach | 1041 | : | 1045 | 0 | : | 2 | |||||
| So | 20.01.2008 | 10:00 | SV Falken-Gesäß III | - | KKSV Bad König I | 1090 | : | 1097 | 0 | : | 2 | |||||
| Di | 22.01.2008 | 20:00 | SV Fränk.-Crumbach | - | SV Falken-Gesäß III | 1043 | : | 1044 | 0 | : | 2 | |||||
| Do | 24.01.2008 | 20:00 | SV Hüttenthal | - | SSV Lützelbach I | 1009 | : | 1049 | 0 | : | 2 | |||||
| Fr | 25.01.2008 | 20:00 | KKSV Bad König I | - | SV Wersau I | 1105 | : | 1064 | 2 | : | 0 | |||||
| Di | 29.01.2008 | 20:00 | SV Fränk.-Crumbach | - | SV Wersau I | 1037 | : | 1045 | 0 | : | 2 | |||||
| Do | 07.02.2008 | 20:00 | SV Hüttenthal | - | KKSV Bad König I | 992 | : | 1078 | 0 | : | 2 | |||||
| Fr | 01.02.2008 | 20:00 | SV Falken-Gesäß III | - | SSV Lützelbach I | 1062 | : | 1009 | 2 | : | 0 | |||||
| Di | 12.02.2008 | 20:00 | SV Fränk.-Crumbach | - | SV Hüttenthal | 1063 | : | 997 | 2 | : | 0 | |||||
| Mi | 13.02.2008 | 20:00 | SV Wersau I | - | SV Falken-Gesäß III | 1069 | : | 1067 | 2 | : | 0 | |||||
| Do | 14.02.2008 | 20:00 | SSV Lützelbach I | - | KKSV Bad König I | 1035 | : | 1102 | 0 | : | 2 | |||||
| Mi | 20.02.2008 | 20:00 | SV Wersau I | - | SSV Lützelbach I | 1075 | : | 1000 | 2 | : | 0 | |||||
| Fr | 22.02.2008 | 20:00 | KKSV Bad König I | - | SV Fränk.-Crumbach | 1095 | : | 1067 | 2 | : | 0 | |||||
| So | 24.02.2008 | 10:00 | SV Falken-Gesäß III | - | SV Hüttenthal | 1070 | : | 1033 | 2 | : | 0 | |||||
| Rückrunde | ||||||||||||||||
| Tag | Datum | Gastgeber | Gast | Ringe | Punkte | |||||||||||
| Di | 26.02.2008 | 20:00 | SV Fränk.-Crumbach | - | SSV Lützelbach I | 1030 | : | 1036 | 0 | : | 2 | |||||
| Do | 28.02.2008 | 20:00 | SV Hüttenthal | - | SV Wersau I | 1063 | : | 1087 | 0 | : | 2 | |||||
| Fr | 29.02.2008 | 20:00 | KKSV Bad König I | - | SV Falken-Gesäß III | 1095 | : | 1093 | 2 | : | 0 | |||||
| Mi | 05.03.2008 | 20:00 | SV Wersau I | - | KKSV Bad König I | 1084 | : | 1117 | 0 | : | 2 | |||||
| Do | 06.03.2008 | 20:00 | SSV Lützelbach I | - | SV Hüttenthal | 1063 | : | 1009 | 2 | : | 0 | |||||
| Di | 04.03.2008 | 20:00 | SV Falken-Gesäß III | - | SV Fränk.-Crumbach | 1051 | : | 1011 | 2 | : | 0 | |||||
| Mi | 12.03.2008 | 20:00 | SV Wersau I | - | SV Fränk.-Crumbach | 1079 | : | 0 | 2 | : | 0 | |||||
| Do | 13.03.2008 | 20:00 | SSV Lützelbach I | - | SV Falken-Gesäß III | 1055 | : | 1068 | 0 | : | 2 | |||||
| Fr | 14.03.2008 | 20:00 | KKSV Bad König I | - | SV Hüttenthal | 1076 | : | 955 | 2 | : | 0 | |||||
| Do | 10.04.2008 | 20:00 | SV Hüttenthal | - | SV Fränk.-Crumbach | 1023 | : | 1001 | 2 | : | 0 | |||||
| Fr | 11.04.2008 | 20:00 | KKSV Bad König I | - | SSV Lützelbach I | 1105 | : | 1038 | 2 | : | 0 | |||||
| So | 13.04.2008 | 10:00 | SV Falken-Gesäß III | - | SV Wersau I | 1023 | : | 1076 | 0 | : | 2 | |||||
| Di | 15.04.2008 | 20:00 | SV Fränk.-Crumbach | - | KKSV Bad König I | 1034 | : | 1090 | 0 | : | 2 | |||||
| Do | 17.04.2008 | 20:00 | SV Hüttenthal | - | SV Falken-Gesäß III | 1050 | : | 1019 | 2 | : | 0 | |||||
| Do | 17.04.2008 | 20:00 | SSV Lützelbach I | - | SV Wersau I | 996 | : | 1103 | 0 | : | 2 | |||||
| Platz | Mannschaft | bestes Ergebnis | Ringe | Punkte | ||||||||||||
| Klassensieger | 1 | KKSV Bad König I | 1117 | 10960 | : | 10452 | 20 | : | 0 | |||||||
| 2 | SV Wersau I | 1103 | 10736 | : | 9426 | 16 | : | 4 | ||||||||
| 3 | SV Falken-Gesäß III | 1093 | 10587 | : | 10538 | 10 | : | 10 | ||||||||
| 4 | SSV Lützelbach I | 1063 | 10322 | : | 10608 | 6 | : | 14 | ||||||||
| 5 | SV Fränk.-Crumbach | 1067 | 9331 | : | 10501 | 4 | : | 16 | ||||||||
| Absteiger | 6 | SV Hüttenthal | 1063 | 10149 | : | 10560 | 4 | : | 16 | |||||||
| Rundenwettkampfleiter | Berti Scheuermann | |||||||||||||||
| Telefon: (0 60 68) 911 855 | TELEFAX: (06068) 911 856 | Handy: (01 72) 95 020 79 | ||||||||||||||
| Email: SK93pistole@freenet.de | ||||||||||||||||
|
Rundenwettkämpfe Sportpistole 2008 - Grundklasse I - |
|
||||||||||||||
| zurück | Stand: 14.04.2008 19:57 Uhr | Schützenkreis 93 | ||||||||||||||
| Telefonnummern der Mannschaftsführer | akt. Tabelle als PDF-Datei | |||||||||||||||
| Einzelergebnisse | Bestenliste | Gesamtbestenliste | ||||||||||||||
| Vorrunde | ||||||||||||||||
| Tag | Datum | Uhrzeit | Gastgeber | Gast | Ringe | Punkte | ||||||||||
| Di | 15.01.2008 | 20:00 | KKSV Bad König II | - | SV Beerfurth | 1000 | : | 1009 | 0 | : | 2 | |||||
| Do | 17.01.2008 | 20:00 | SV Würzberg I | - | KKS Brensbach | 1060 | : | 813 | 2 | : | 0 | |||||
| Fr | 18.01.2008 | 20:00 | SV Wersau II | - | SV Rai-Breitenbach | 960 | : | 993 | 0 | : | 2 | |||||
| So | 20.01.2008 | 10:00 | SV Beerfurth | - | SV Würzberg I | 966 | : | 1046 | 0 | : | 2 | |||||
| Di | 22.01.2008 | 20:00 | KKS Brensbach | - | SV Rai-Breitenbach | 924 | : | 919 | 2 | : | 0 | |||||
| Fr | 25.01.2008 | 20:00 | SV Wersau II | - | KKSV Bad König II | 878 | : | 921 | 0 | : | 2 | |||||
| Di | 29.01.2008 | 20:00 | KKS Brensbach | - | KKSV Bad König II | 934 | : | 1034 | 0 | : | 2 | |||||
| Fr | 08.02.2008 | 20:00 | SV Wersau II | - | SV Beerfurth | 930 | : | 982 | 0 | : | 2 | |||||
| Fr | 08.02.2008 | 20:00 | SV Rai-Breitenbach | - | SV Würzberg I | 1013 | : | 1001 | 2 | : | 0 | |||||
| Fr | 15.02.2008 | 20:00 | KKSV Bad König II | - | SV Rai-Breitenbach | 1031 | : | 957 | 2 | : | 0 | |||||
| Do | 14.02.2008 | 20:00 | SV Würzberg I | - | SV Wersau II | 1050 | : | 898 | 2 | : | 0 | |||||
| So | 17.02.2008 | 10:00 | SV Beerfurth | - | KKS Brensbach | 966 | : | 782 | 2 | : | 0 | |||||
| Di | 19.02.2008 | 20:00 | KKS Brensbach | - | SV Wersau II | 975 | : | 899 | 2 | : | 0 | |||||
| Di | 19.02.2008 | 20:00 | KKSV Bad König II | - | SV Würzberg I | 1018 | : | 1069 | 0 | : | 2 | |||||
| So | 24.02.2008 | 10:00 | SV Rai-Breitenbach | - | SV Beerfurth | 1005 | : | 1002 | 2 | : | 0 | |||||
| Rückrunde | ||||||||||||||||
| Tag | Datum | Gastgeber | Gast | Ringe | Punkte | |||||||||||
| Di | 26.02.2008 | 20:00 | KKS Brensbach | - | SV Würzberg I | 874 | : | 1028 | 0 | : | 2 | |||||
| Sa | 01.03.2008 | 14:00 | SV Rai-Breitenbach | - | SV Wersau II | 1013 | : | 991 | 2 | : | 0 | |||||
| So | 02.03.2008 | 10:00 | SV Beerfurth | - | KKSV Bad König II | 940 | : | 880 | 2 | : | 0 | |||||
| Di | 04.03.2008 | 20:00 | KKSV Bad König II | - | SV Wersau II | 1010 | : | 1006 | 2 | : | 0 | |||||
| Do | 06.03.2008 | 20:00 | SV Würzberg I | - | SV Beerfurth | 1058 | : | 975 | 2 | : | 0 | |||||
| So | 09.03.2008 | 10:00 | SV Rai-Breitenbach | - | KKS Brensbach | 1002 | : | 969 | 2 | : | 0 | |||||
| Di | 11.03.2008 | 20:00 | KKSV Bad König II | - | KKS Brensbach | 1017 | : | 871 | 2 | : | 0 | |||||
| Do | 13.03.2008 | 20:00 | SV Würzberg I | - | SV Rai-Breitenbach | 1050 | : | 1002 | 2 | : | 0 | |||||
| So | 16.03.2008 | 10:00 | SV Beerfurth | - | SV Wersau II | 953 | : | 927 | 2 | : | 0 | |||||
| Di | 08.04.2008 | 20:00 | KKS Brensbach | - | SV Beerfurth | 870 | : | 996 | 0 | : | 2 | |||||
| Fr | 11.04.2008 | 20:00 | SV Wersau II | - | SV Würzberg I | 997 | : | 1054 | 0 | : | 2 | |||||
| Sa | 12.04.2008 | 14:00 | SV Rai-Breitenbach | - | KKSV Bad König II | 1035 | : | 993 | 2 | : | 0 | |||||
| Do | 17.04.2008 | 20:00 | SV Würzberg I | - | KKSV Bad König II | : | : | |||||||||
| Fr | 18.04.2008 | 20:00 | SV Wersau II | - | KKS Brensbach | : | : | |||||||||
| So | 20.04.2008 | 10:00 | SV Beerfurth | - | SV Rai-Breitenbach | : | : | |||||||||
| Platz | Mannschaft | bestes Ergebnis | Ringe | Punkte | ||||||||||||
| 1 | SV Würzberg I | 1069 | 9416 | : | 8556 | 16 | : | 2 | ||||||||
| 2 | SV Rai-Breitenbach | 1035 | 8939 | : | 8921 | 12 | : | 6 | ||||||||
| 3 | SV Beerfurth | 1009 | 8789 | : | 8498 | 12 | : | 6 | ||||||||
| 4 | KKSV Bad König II | 1034 | 8904 | : | 8699 | 10 | : | 8 | ||||||||
| 5 | KKS Brensbach | 975 | 8012 | : | 8921 | 4 | : | 14 | ||||||||
| 6 | SV Wersau II | 1006 | 8486 | : | 8951 | 0 | : | 18 | ||||||||
| Rundenwettkampfleiter | Berti Scheuermann | |||||||||||||||
| Telefon: (0 60 68) 911 855 | TELEFAX: (06068) 911 856 | Handy: (01 72) 95 020 79 | ||||||||||||||
| Email: SK93pistole@freenet.de | ||||||||||||||||
| Hinweis: | Der SV Beerfurth schießt auf den Ständen des SV Fränk.-Crumbach | |||||||||||||||