zurück letzte Aktualisierung: 1.05.05  12:43 Uhr / LHS Schützenkreis 93
Bestenliste SpoPi-Runde 2005 Schützenkreis 93 Odenwald - E N D S T A N D -
Platz Vereins# Verein Name Starts Rundenschnitt
1 9306 KKSV Bad König Müller, Rolf 10 274,50 Ringe
2 9316 SV Fränkisch-Crumbach Strein, Frank 7 274,29 Ringe
3 9320 SV Wersau I Dreher, Georg 10 273,50 Ringe
4 9315 SV Hüttenthal Breidinger, Günther 8 272,50 Ringe
5 9304 SV Falken-Gesäß Krämer, Horst 2 272,00 Ringe
6 9304 SV Falken-Gesäß II Fink, Matthias 9 271,89 Ringe
7 9306 KKSV Bad König Glende, Helmut 10 269,80 Ringe
8 9304 SV Falken-Gesäß II Sauter, Robin 7 269,43 Ringe
9 9314 SV Beerfurth Heckmann, Thomas 9 268,00 Ringe
10 9304 SV Falken-Gesäß Krämer, Achim 1 268,00 Ringe
11 9316 SV Fränkisch-Crumbach Bickelhaupt, Jörg 10 267,50 Ringe
12 9319 SSV Lützelbach I Schneider, Bruno 9 267,11 Ringe
13 9306 KKSV Bad König Weber, Torben 10 267,00 Ringe
14 9315 SV Hüttenthal Baumann, Fritz 10 266,90 Ringe
15 9320 SV Wersau I Becker, Uwe 10 265,70 Ringe
16 9320 SV Wersau I Busch, Hans-Peter 10 265,70 Ringe
17 9307 SV Rai-Breitenbach I Herzog, Martin 7 265,43 Ringe
18 9312 PSV BG Erb.-Michelstadt Knapp, Albert 7 265,29 Ringe
19 9304 SV Falken-Gesäß III Kleppinger, Matthias 7 265,29 Ringe
20 9319 SSV Lützelbach I Schnellbacher, Walter 10 265,20 Ringe
21 9319 SSV Lützelbach I Schnellbacher, Thomas 8 265,13 Ringe
22 9314 SV Beerfurth Ripper, Heinz 10 264,10 Ringe
23 9304 SV Falken-Gesäß II Uhrig, Bernhard 9 262,67 Ringe
24 9302 SV Würzberg I Reubold, Bernd 10 262,50 Ringe
25 9316 SV Fränkisch-Crumbach Mende, Herbert 5 261,80 Ringe
26 9315 SV Hüttenthal Bessert, Benjamin 10 261,80 Ringe
27 9320 SV Wersau Schulz, Joachim 10 261,70 Ringe
28 9322 KKS Brensbach Trinkaus, Peter 4 261,50 Ringe
29 9307 SV Rai-Breitenbach I Weber, Budhram 8 261,25 Ringe
30 9316 SV Fränkisch-Crumbach Weiss, Joachim 10 260,80 Ringe
31 9319 SSV Lützelbach I Faust, Bernd 9 260,44 Ringe
32 9306 KKSV Bad König Lust, Gerald 10 259,90 Ringe
33 9312 PSV BG Erb.-Michelstadt Schaub, Hans-Georg 4 259,75 Ringe
34 9312 PSV BG Erb.-Michelstadt Harder, Nikolay 5 258,60 Ringe
35 9319 SSV Lützelbach II Horlebein, Helmut 9 258,44 Ringe
36 9304 SV Falken-Gesäß III Riesling, Manfred 10 258,40 Ringe
37 9307 SV Rai-Breitenbach Daum, Hans 6 257,33 Ringe
38 9315 SV Hüttenthal Bessert, Hans-Joachim 9 256,67 Ringe
39 9304 SV Falken-Gesäß II Jäger, Wolfgang 6 256,50 Ringe
40 9307 SV Rai-Breitenbach I Filipitsch, Andreas 9 255,78 Ringe
41 9316 SV Fränkisch-Crumbach Pallas, Jürgen 2 255,50 Ringe
42 9320 SV Wersau I Busch, Jörg 10 254,50 Ringe
43 9304 SV Falken-Gesäß Engelhardt, Marco 8 254,13 Ringe
44 9304 SV Falken-Gesäß III Krämer, Manuel 10 253,50 Ringe
45 9312 PSV BG Erb.-Michelstadt Ulrich, Klaus 3 252,33 Ringe
46 9316 SV Fränkisch-Crumbach Becker, Peter 6 251,83 Ringe
47 9302 SV Würzberg II Schmidt, Torsten 10 250,80 Ringe
48 9320 SV Wersau II Erni, Markus 10 250,00 Ringe
49 9320 SV Wersau II Zimmer, Hubert 9 249,78 Ringe
50 9319 SSV Lützelbach II Stockum, Helmut 9 249,67 Ringe
51 9304 SV Falken-Gesäß Lust, Roland 3 248,33 Ringe
52 9308 SV Mossau Hertzig, Steffen 6 248,17 Ringe
53 9322 KKS Brensbach Trantofsky, Boris 10 247,60 Ringe
54 9314 SV Beerfurth Eidenmüller, Leonhard 10 246,50 Ringe
55 9312 PSV BG Erb.-Michelstadt Mohr, Uwe 7 246,43 Ringe
56 9307 SV Rai-Breitenbach I Geiß, Karlheinz 6 245,67 Ringe
57 9320 SV Wersau II Schimpf, Andreas 9 245,44 Ringe
58 9322 KKS Brensbach Heckmann, Klaus 8 245,38 Ringe
59 9302 SV Würzberg I Müller, Marco 10 244,90 Ringe
60 9307 SV Rai-Breitenbach I Schlegel, Lutz Hans 9 244,22 Ringe
61 9302 SV Würzberg I Müller, Ralf 7 243,71 Ringe
62 9312 PSV BG Erb.-Michelstadt Zunabowic, Pero 9 243,33 Ringe
63 9302 SV Würzberg II Bär, Jakob 8 242,88 Ringe
64 9308 SV Mossau Queste, Timo 8 242,63 Ringe
65 9302 SV Würzberg Bär, Volker 8 242,38 Ringe
66 9302 SV Würzberg I Walter, Reinhold 10 242,10 Ringe
67 9322 KKS Brensbach Röth, Peter 3 240,33 Ringe
68 9314 SV Beerfurth Werner, Willi 9 238,67 Ringe
69 9312 PSV BG Erb.-Michelstadt Weyrich, Helmut 3 238,67 Ringe
70 9319 SSV Lützelbach II Schneider, Herbert 4 237,50 Ringe
71 9307 SV Rai-Breitenbach Winter, Wolf 5 236,40 Ringe
72 9322 KKS Brensbach Eidenmüller, Stefan 9 235,11 Ringe
73 9312 PSV BG Erb.-Michelstadt Vozetic, Kresimir 2 232,50 Ringe
74 9315 SV Hüttenthal Kraft, Andreas 3 232,00 Ringe
75 9319 SSV Lützelbach Saufhaus, Tim 4 231,00 Ringe
76 9308 SV Mossau Old, Gerald 7 230,71 Ringe
77 9322 KKS Brensbach Spuck, Dieter 2 230,50 Ringe
78 9319 SSV Lützelbach Hartenbach, Harald 5 230,40 Ringe
79 9320 SV Wersau Emrich, Michael 2 228,50 Ringe
80 9319 SSV Lützelbach Schneider, Ludwig 3 225,00 Ringe
81 9308 SV Mossau Hertzig, Andreas 8 224,38 Ringe
82 9307 SV Rai-Breitenbach Speck, Joachim 5 221,80 Ringe
83 9314 SV Beerfurth Kerschl, Helmut 2 218,50 Ringe
84 9307 SV Rai-Breitenbach II Benedikt, Ludwig 6 218,00 Ringe
85 9319 SSV Lützelbach Prochaska, Otto 1 207,00 Ringe
86 9319 SSV Lützelbach Klein, Walter 1 203,00 Ringe
87 9307 SV Rai-Breitenbach Lutz, Wolfgang 1 202,00 Ringe
88 9307 SV Rai-Breitenbach II Junghänel, Reinhart 8 197,13 Ringe
89 9307 SV Rai-Breitenbach Amend, Wilfried 2 197,00 Ringe
90 9322 KKS Brensbach Tennert, Heiko 3 196,67 Ringe
91 9302 SV Würzberg II Schneider, Oskar 6 193,00 Ringe
92 9308 SV Mossau Rechel, Armin 2 192,50 Ringe
93 9322 KKS Brensbach Wiesner, Herbert 1 185,00 Ringe
94 9302 SV Würzberg Löw, Klaus 2 182,00 Ringe
95 9302 SV Würzberg Walther, Peter 1 167,00 Ringe
96 9308 SV Mossau Kredel, Jürgen 1 154,00 Ringe