zurück letzte Aktualisierung: 30.04.06  17:15 Uhr / LHS Schützenkreis 93
Bestenliste SpoPi-Runde 2006 Schützenkreis 93 Odenwald
Platz Vereins# Verein Name Starts Rundenschnitt
1 9320 SV Wersau I Becker, Uwe 10 275,20 Ringe
2 9320 SV Wersau I Dreher, Georg 10 274,30 Ringe
3 9304 SV Falken-Gesäß II Sauter, Robin 8 274,00 Ringe
4 9304 SV Falken-Gesäß II Sauter, Aaron 9 273,41 Ringe
5 9308 KKSV Bad König I Müller, Rolf 10 273,10 Ringe
6 9304 SV Falken-Gesäß Sauter, Karl-Jürgen 1/1E 273,00 Ringe
7 9304 SV Falken-Gesäß II Balschbach, Karl 8 272,63 Ringe
8 9304 SV Falken-Gesäß Fink, Matthias 1/1E 272,50 Ringe
9 9320 SV Wersau I Schulz, Joachim 6 271,57 Ringe
10 9315 SV Hüttenthal Breidinger, Günther 8 271,25 Ringe
11 9316 SV Fränkisch-Crumbach Strein, Frank 8 270,88 Ringe
12 9315 SV Hüttenthal Bessert, Benjamin 9 270,22 Ringe
13 9319 SSV Lützelbach I Schnellbacher, Walter 10 269,50 Ringe
14 9306 KKSV Bad König I Glende, Helmut 10 269,00 Ringe
15 9306 KKSV Bad König I Weber, Torben 8 268,63 Ringe
16 9319 SSV Lützelbach I Schnellbacher, Thomas 9 267,56 Ringe
17 9302 SV Würzberg I Reubold, Bernd 10/2E 267,50 Ringe
18 9319 SSV Lützelbach I Schneider, Bruno 9 267,44 Ringe
19 9316 SV Fränkisch-Crumbach Bickelhaupt, Jörg 8 267,38 Ringe
20 9304 SV Falken-Gesäß III Engelhardt, Marco 5/2E 266,70 Ringe
21 9307 SV Rai-Breitenbach Herzog, Martin 9 266,56 Ringe
22 9306 KKSV Bad König Thren, Oswald 2 266,50 Ringe
23 9322 KKS Brensbach Trinkaus, Peter 3 265,33 Ringe
24 9320 SV Wersau I Busch, Jörg 9/1E 264,60 Ringe
25 9304 SV Falken-Gesäß II Krämer, Manuel 5/1E 264,33 Ringe
26 9306 KKSV Bad König II Lautenschläger, Olivier 8 262,50 Ringe
27 9320 SV Wersau I Busch, Hans-Peter 9 261,56 Ringe
28 9306 KKSV Bad König Lust, Gerald 6 260,15 Ringe
29 9304 SV Falken-Gesäß III Uhrig, Bernhard 9 260,15 Ringe
30 9312 PSV BG Erb.-Michelstadt Knapp, Albert 7 260,14 Ringe
31 9312 PSV BG Erb.-Michelstadt Harder, Nikolay 7 260,00 Ringe
32 9316 SV Fränkisch-Crumbach Weiss, Joachim 7 259,86 Ringe
33 9312 PSV BG Erb.-Michelstadt Schaub, Hans-Georg 3 259,33 Ringe
34 9315 SV Hüttenthal Bessert, Hans-Joachim 9 259,22 Ringe
35 9319 SSV Lützelbach I Horlebein, Helmut 8/1E 259,10 Ringe
36 9316 SV Fränkisch-Crumbach Mende, Herbert 3/5E 258,88 Ringe
37 9314 SV Beerfurth Heckmann, Thomas 10 258,30 Ringe
38 9312 PSV BG Erb.-Michelstadt Zunabowic, Pero 1/1E 258,00 Ringe
39 9304 SV Falken-Gesäß Kleppinger, Matthias 2 258,00 Ringe
40 9319 SSV Lützelbach Faust, Bernd 1 256,00 Ringe
41 9306 KKSV Bad König Scholz, Ivo 2 256,00 Ringe
42 9319 SSV Lützelbach I Stockum, Helmut 9 255,91 Ringe
43 9322 SV Wersau II Rößler, Manfred 5/1E 255,83 Ringe
44 9314 SV Beerfurth Ripper, Heinz 10 255,10 Ringe
45 9307 SV Rai-Breitenbach Filipitsch, Andreas 2E 254,00 Ringe
46 9304 SV Falken-Gesäß III Riesling, Manfred 4/1E 253,83 Ringe
47 9302 SV Würzberg II Bär, Volker 10/1E 253,45 Ringe
48 9316 SV Fränkisch-Crumbach Pallas, Jürgen 8 253,25 Ringe
49 9315 SV Hüttenthal Kraft, Andreas 2 253,00 Ringe
50 9315 SV Hüttenthal Baumann, Fritz 2 253,00 Ringe
51 9302 SV Würzberg I Schmidt, Thorsten 10 250,30 Ringe
52 9320 SV Wersau II Erni, Markus 7 249,00 Ringe
53 9306 KKSV Bad König I Fesel, Frank 10 249,00 Ringe
54 9302 SV Würzberg I Müller, Marco 10 249,00 Ringe
55 9312 PSV BG Erb.-Michelstadt Ulrich, Klaus 4/2E 248,71 Ringe
56 9307 SV Rai-Breitenbach Weber, Budhram 6 248,33 Ringe
57 9302 SV Würzberg I Walther, Reinhold 6/1E 248,21 Ringe
58 9320 SV Wersau II Schimpf, Andreas 6 248,00 Ringe
59 9320 SV Wersau II Zimmer, Hubert 10 247,20 Ringe
60 9307 SV Rai-Breitenbach Daum, Hans 3 246,67 Ringe
61 9304 SV Falken-Gesäß Jäger, Wolfgang 2 246,00 Ringe
62 9322 KKS Brensbach Trantofsky, Boris 6 244,83 Ringe
63 9316 SV Fränkisch-Crumbach Becker, Peter 2/3E 244,80 Ringe
64 9312 PSV BG Erb.-Michelstadt Weyrich, Helmut 9 244,44 Ringe
65 9314 SV Beerfurth Krämer, Reinhard 1 244,00 Ringe
66 9308 SV Mossau Queste, Timo 7 244,00 Ringe
67 9307 SV Rai-Breitenbach Geiß, Karlheinz 7 243,86 Ringe
68 9302 SV Würzberg I Müller, Ralf 8 243,10 Ringe
69 9304 SV Falken-Gesäß III Trebert, Horst 4/1E 243,00 Ringe
70 9308 SV Mossau Hertzig, Andreas 7 242,14 Ringe
71 9314 SV Beerfurth Eidenmüller, Leonhard 9 240,22 Ringe
72 9315 SV Hüttenthal Gröger, Engelbert 6 240,00 Ringe
73 9307 SV Rai-Breitenbach Schlegel, Lutz Hans 6/1E 238,86 Ringe
74 9306 KKSV Bad König II Körber, Thomas 2/1E 238,14 Ringe
75 9302 SV Würzberg Weyrich, Norbert 1 238,00 Ringe
76 9307 SV Rai-Breitenbach Winter, Wolf 2/1E 237,00 Ringe
77 9306 KKSV Bad König II Laub, Norbert 4 237,00 Ringe
78 9322 KKS Brensbach Röth, Peter 3 236,67 Ringe
79 9302 SV Würzberg II Schneider, Oskar 4/1E 236,00 Ringe
80 9319 SSV Lützelbach II Schneider, Herbert 6 233,17 Ringe
81 9322 KKS Brensbach Heckmann, Klaus 7 230,29 Ringe
82 9312 PSV BG Erb.-Michelstadt Berres, Alfred 1/1E 229,00 Ringe
83 9307 SV Rai-Breitenbach Benedikt, Ludwig 1/5E 228,50 Ringe
84 9320 SV Wersau Emrich, Michael 2/3E 228,40 Ringe
85 9322 KKS Brensbach Eidenmüller, Stefan 7/1E 227,75 Ringe
86 9312 PSV BG Erb.-Michelstadt Zitta, Willi 2 227,00 Ringe
87 9312 PSV BG Erb.-Michelstadt Schmitt, Reiner 1/2E 226,33 Ringe
88 9312 PSV BG Erb.-Michelstadt Vozetic, Kresimir 4/1E 226,00 Ringe
89 9322 KKS Brensbach Wiesner, Herbert 2E 225,50 Ringe
90 9320 SV Wersau Kirchner, Gerhard 1 225,00 Ringe
91 9319 SSV Lützelbach II Marx, Hans-Joachim 6 224,83 Ringe
92 9314 SV Beerfurth Werner, Willi 8 223,50 Ringe
93 9308 SV Mossau Old, Gerald 5 221,00 Ringe
94 9302 SV Würzberg II Bär, Jakob 7 220,00 Ringe
95 9304 SV Falken-Gesäß III Riesling, Karola 4/3E 219,57 Ringe
96 9319 SSV Lützelbach II Schneider, Ludwig 4 217,75 Ringe
97 9322 KKS Brensbach Tennert, Heiko 2 217,50 Ringe
98 9306 KKSV Bad König II Bräunig, Wolfgang 4/1E 216,29 Ringe
99 9307 SV Rai-Breitenbach Saul, Schorsch 1 215,00 Ringe
100 9308 SV Mossau Hertzig, Gabi 1 213,00 Ringe
101 9307 SV Rai-Breitenbach Junghänel, Reinhart 1/4E 207,20 Ringe
102 9308 SV Mossau Kredel, Jürgen 4/2E 206,83 Ringe
103 9322 KKS Brensbach Haas, Uwe 4/1E 205,80 Ringe
104 9319 SSV Lützelbach Hartenbach, Harald 2 205,50 Ringe
105 9319 SSV Lützelbach II Kabel, Walter 4 202,00 Ringe
106 9308 SV Mossau Scior, Walther Karl 7/1E 200,13 Ringe
107 9314 SV Beerfurth Werner, Helga 2/3E 197,00 Ringe
108 9315 SV Hüttenthal Bernhard, Reinhard 1 187,00 Ringe
109 9315 SV Hüttenthal Krämer, Martin 3 187,00 Ringe
110 9322 KKS Brensbach Streckhardt, Ernst 3E 176,00 Ringe
111 9319 SSV Lützelbach Klein, Walter 1E 175,00 Ringe
112 9319 SSV Lützelbach II Organa, Lothar 3 147,67 Ringe