| Kreismeisterschaften 2010 Odenwaldkreis | |||||
| Ergebnisse der KM bei E oder M - farbig unterlegt - | |||||
| D# | E | M | Disziplin | Klasse | Termin |
| 1.10. | 10 | 10 | Luftgewehr | Schützen |
24.01.2010 - Rai-Breitenbach |
| 1.10. | 11 | 11 | Luftgewehr | Damen |
16.01.2010 - Erlenbach |
| 1.10. | 20 | 20 | Luftgewehr | Schüler m | |
| 1.10. | 21 | 20 | Luftgewehr | Schüler w | |
| 1.10. | 30 | 30 | Luftgewehr | Jugend m |
|
| 1.10. | 31 | 30 | Luftgewehr | Jugend w | 23.01.2010 |
| 1.10. | 40 | 40 | Luftgewehr | Junioren A | Rai-Breitenbach |
| 1.10. | 41 | Luftgewehr | Juniorinnen A | ||
| 1.10. | 42 | 40 | Luftgewehr | Junioren B |
|
| 1.10. | 43 | Luftgewehr | Juniorinnen B | ||
| 1.10. | 50 | 50 | Luftgewehr | Schützen – Alt | |
| 1.10. | 51 | Luftgewehr | Damen – Alt | ||
| 1.10. | 60 | Luftgewehr | Senioren A | ||
| 1.10. | 61 | Luftgewehr | Seniorinnen A | ||
| 1.10. | 62 | Luftgewehr | Senioren B |
16.01.2010 |
|
| 1.10. | 90 | Luftgewehr | mit Federbock |
Erlenbach |
|
| 1.11. | 60 | 60 | Luftgewehr aufgelegt | Senioren A | |
| 1.11. | 61 | 60 | Luftgewehr aufgelegt | Seniorinnen A |
|
| 1.11. | 62 | 62 | Luftgewehr aufgelegt | Senioren B | |
| 1.11. | 63 | 62 | Luftgewehr aufgelegt | Seniorinnen C | |
| 1.11. | 64 | 62 | Luftgewehr aufgelegt | Senioren C | |
| 1.20 | 31 | Luftgewehr Dreistellung | Jugend w | 10.01.2010 | |
| 1.20. | 40 | Luftgewehr Dreistellung | Junioren A | Haisterbach | |
| 1.35. | 10 | 10 | KK Gewehr 100 m | Schützen | 13.03.2010 - Wörth am Main |
| 1.35. | 40 | KK Gewehr 100 m | Junioren | ||
| 1.35. | 41 | KK Gewehr 100 m | Juniorinnen | 20.03.2010 | |
| 1.35. | 50 | KK Gewehr 100 m | Schützen – Alt | Wörth am Main | |
| 1.35. | 60 | KK Gewehr 100 m | Senioren | ||
| 1.40. | 10 | 10 | KK Sportgewehr | Schützen | |
| 1.40 | 30 | 30 | KK Sportgewehr | Jugend m | |
| 1.40 | 31 | 30 | KK Sportgewehr | Jugend w |
21.02.2010 |
| 1.40. | 40 | 40 | KK Sportgewehr | Junioren B | Hüttenthal |
| 1.40. | 50 | 50 | KK Sportgewehr | Schützen – Alt | |
| 1.40. | 60 | 50 | KK Sportgewehr | Senioren | |
| 1.41 | 60 | KK Gewehr Auflage |
Senioren
|
07.03.2010 | |
| 1.43 | 60 | Zielfernrohr KK 50 m Aufl. | Senioren | Falken-Gesäß | |
| 1.56. | 10 | Unterhebel Gewehr | Schützen |
27.03.2010 |
|
| 1.56. | 50 | Unterhebel Gewehr | Schützen – Alt | Wersau | |
| 1.56. | 60 | Unterhebel Gewehr | Senioren | ||
| 1.60. | 40 | 40 | KK Freigewehr 120 | Junioren B | Fotos |
| 1.80. | 10 | 10 | KK Liegendkampf | Schützen | |
| 1.80. | 40 | 40 | KK Liegendkampf | Junioren A | 20.02.2010 |
| 1.80. | 50 | KK Liegendkampf | Schützen – Alt | Hüttenthel | |
| 1.80. | 60 | KK Liegendkampf | Senioren | ||
| 2.10. | 10 | 10 | Luftpistole | Schützen | |
| 2.10. | 11 | Luftpistole | Damen | ||
| 2.10. | 20 | Luftpistole | Schüler m |
|
|
| 2.10. | 42 | Luftpistole | Junioren B | 17.01.2010 | |
| 2.10. | 50 | 50 | Luftpistole | Schützen – Alt | Erlenbach |
| 2.10. | 51 | Luftpistole | Damen - Alt | ||
| 2.10. | 60 | 50 | Luftpistole | Senioren A | |
| 2.10. | 62 | Luftpistole | Senioren B | ||
| 2.20 | 10 | Freie Pistole | Schützen | ||
| 2.20. | 50 | 50 | Freie Pistole | Schützen – Alt | 05.03.2010 |
| 2.20 | 60 | Freie Pistole | Senioren | Falken-Gesäß | |
| 2.30. | 10 | 10 | Olymp. Schnellfeuerpist. | Schützen | 06.02.2010 |
| 2.30. | 50 | 10 | Olymp. Schnellfeuerpist. | Schützen - Alt | Falken-Gesäß |
| 2.40. | 10 | 10 | KK Sportpistole | Schützen | 28.03.2010 - Falken-Gesäß |
| 2.40. | 11 | KK Sportpistole | Damen | ||
| 2.40. | 42 | 10 | KK Sportpistole | Junioren B | 27.03.2010 |
| 2.40. | 50 | 50 | KK Sportpistole | Schützen – Alt |
Falken-Gesäß |
| 2.40. | 60 | 50 | KK Sportpistole | Senioren A | |
| 2.40. | 62 | 50 | KK Sportpistole | Senioren B | |
| 2.45. | 95 | Zentralfeuerpistole | Offene Klasse | ||
| 2.53. | 10 | 10 | Gebrauchspistole 9 mm | Schützen | 06.03.2010 |
| 2.53. | 50 | 10 | Gebrauchspistole 9 mm | Schützen – Alt |
Falken-Gesäß |
| 2.55. | 10 | 10 | Gebrauchsrev. .357 Mag. | Schützen |
|
| 2.55. | 50 | 10 | Gebrauchsrev. .357 Mag. | Schützen – Alt | |
| 2.58. | 10 | 10 | Gebrauchsrev. .44 Mag. | Schützen | 07.03.2010 |
| 2.58. | 50 | 10 | Gebrauchsrev. .44 Mag. | Schützen – Alt | Falken-Gesäß |
| 2.59. | 10 | 10 | Gebrauchspistole .45 | Schützen | |
| 2.59. | 50 | 10 | Gebrauchspistole .45 | Schützen – Alt | |
| 2.60. | 10 | 10 | Standardpistole | Schützen | 07.02.2010 |
| 2.60. | 50 | 10 | Standardpistole | Schützen – Alt | Würzberg |
| 3.10. | 10 | Flinte Trap | Schützen | ||
| 3.10 | 11 | Flinte Trap | Damen | 13.03.2010 | |
| 3.10. | 50 | Flinte Trap | Schützen - Alt | Vierstöck | |
| 3.10. | 60 | Flinte Trap | Senioren | ||
| 3.15. | 60 | Flinte Doppeltrap | Senioren | 27.02.2010 Hassia Fürth | |
| 5.10. | 10 | 10 | Armbrust 10 m | Schützen | 08.01.2010 |
| 5.10. | 50 | 10 | Armbrust 10 m | Schützen - Alt | Bullau |
| 5.43. | 95 | Feldarmbrust IAU 2x900 | Offene Klasse | 25.04.2010 Hüttenthal | |
| 7.10. | 10 | 10 | Perkussionsgewehr | Schützen | |
| 7.10. | 50 | 10 | Perkussionsgewehr | Schützen – Alt | 27.02.2010 |
| 7.10. | 60 | 10 | Perkussionsgewehr | Senioren | Wersau |
| 7.15 | 95 | Perkussionsfreigewehr | Offene Klasse |
21.02.2010 |
|
| 7.20 | 95 | Perkussionsdienstgewehr | Offene Klasse |
Wörth am Main |
|
| 7.30. | 95 | Steinschlossgewehr 50m | Offene Klasse |
27.02.2020 Wersau |
|
| 7.31 | 95 | Steinschlossgewehr 100m | Offene Klasse |
28.02.2010 Wörth am Main |
|
| 7.35. | 95 | Muskete | Offene Klasse |
28.02.2010 Falken-Gesäß |
|
| 7.40. | 10 | 10 | Perkussionsrevolver | Schützen | |
| 7.40. | 50 | 10 | Perkussionsrevolver | Schützen – Alt | |
| 7.40. | 60 | 10 | Perkussionsrevolver | Senioren | 28.02.2010 |
| 7.50. | 10 | 10 | Perkussionspistole | Schützen |
Falken-Gesäß |
| 7.50. | 50 | 10 | Perkussionspistole | Schützen – Alt | |
| 7.50. | 60 | 10 | Perkussionspistole | Senioren |
|
| 7.71. | 95 | Perkussionsflinte | Offene Klasse |
09.03.2010 |
|
| 7.72. | 95 | Steinschloßflinte | Offene Klasse |
St.Sebastianus A.-Schweinheim |
|